
数字で見る京都田辺記念病院
入院患者数
- 病院
- 家庭
- 施設他
退院患者数
- 家庭
- 病院
- 介護老人保健施設
- 介護老人福祉施設
- 社会福祉施設、
有料老人ホーム等 - 死亡
- 介護医療院
年齢分布(入院患者)
居住地別分布(入院患者)
重症患者割合
患者内訳 | A棟 | B棟 |
---|---|---|
入院時機能的自立度評価(FIM)10点以上55点以下患者数 | 48.5% | 53.2% |
退院時FIM総得点16点以上の改善患者数 | 65.1% | 67.2% |
退院患者数 | 331人 | 340人 |
平均リハ単位数
A棟 | B棟 | |
脳血管リハ | 7.0 | 7.2 |
運動器リハ | 6.7 | 6.7 |
廃用症候群 | 6.4 | 6.3 |
疾患別リハ割合
A棟 | B棟 | |
脳血管 | 32.1% | 33.9% |
運動器 | 40.8% | 36.0% |
廃用症候群 | 26.6% | 29.9% |
その他 | 0.5% | 0.2% |
2023年4月1日~2024年3月31日実績