数字で見る京都田辺記念病院
入院患者数
- 病院
- 家庭
退院患者数
- 家庭
- 病院
- 介護老人保健施設
- 介護老人福祉施設
- 社会福祉施設、
有料老人ホーム等 - 死亡
年齢分布(入院患者)
居住地別分布(入院患者)
重症患者割合
患者内訳 | A棟 | B棟 |
---|---|---|
入院時機能的自立度評価(FIM)10点以上55点以下患者数 | 54.4% | 52.7% |
退院時FIM総得点16点以上の改善患者数 | 59.2% | 55.5% |
退院患者数 | 325人 | 314人 |
平均リハ単位数
A棟 | B棟 | |
脳血管リハ | 6.7 | 7.1 |
運動器リハ | 6.4 | 6.8 |
廃用症候群 | 6.2 | 6.6 |
疾患別リハ割合
A棟 | B棟 | |
脳血管 | 25.2% | 40.1% |
運動器 | 46.5% | 37.5% |
廃用症候群 | 27.7% | 21.1% |
その他 | 0.6% | 0.5% |
2022年4月1日~2023年3月31日実績