
数字で見る京都田辺記念病院
入院患者数
- 病院
- 家庭
- 施設他
退院患者数
- 家庭
- 病院
- 介護老人保健施設
- 介護老人福祉施設
- 社会福祉施設、
有料老人ホーム等 - 死亡
- 介護医療院
年齢分布(入院患者)
居住地別分布(入院患者)
重症患者割合
患者内訳 | A棟 | B棟 |
---|---|---|
入院時機能的自立度評価(FIM)10点以上55点以下患者数 | 45.8% | 47.2% |
退院時FIM総得点16点以上の改善患者数 | 66.0% | 62.1% |
退院患者数 | 309人 | 353人 |
平均リハ単位数
A棟 | B棟 | |
脳血管リハ | 8.1 | 8.2 |
運動器リハ | 5.8 | 5.6 |
廃用症候群 | 6.0 | 5.8 |
疾患別リハ割合
A棟 | B棟 | |
脳血管 | 31.8% | 37.4% |
運動器 | 43.4% | 42.0% |
廃用症候群 | 24.7% | 20.6% |
その他 | 0.2% | 0.0% |
2024年4月1日~2025年3月31日実績